Versione Stampabile | Versione PDF
Consorzio impianti di risalita Abetone
Via Brennero, 429 - 51021 Abetone (PT)
Tel. 0573-60556 Fax 0573-60557 - Bollettino neve: Tel. 0573-60556
ABBONAMENTO STAGIONALE
DAL 11/08 al 10/10 € 595,00
DAL 11/10 in poi € 680,00
MODALITA' DI ACQUISTO
- presso l'ufficio multipass in Via Brennero, 429 - 51021 ABETONE (PT)
- Con vaglia postale o bonifico bancario intestato a:
Consorzio impianti di risalita Abetone Via Brennero 429 - 51021 Abetone(PT)
Cassa di Risparmio di Pescia Ag. di Abetone IBAN IT06B0626070360000300614C00
N.B. E' indispensabile indicare sempre generalità ed indirizzo, Il rilascio dello skipass avverrà solo ed esclusivamente dietro accettazione della 'convenzione di acquisto.
|
Feriale |
Consecutivi |
€ |
| 1 g. feriale |
30,00 |
|
| 1 g. feriale bimbi | 25,00 | |
| 1 g. feriale (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | 28,00 | |
| Mattiniero feriale | 24,50 | |
| Pomeridiano feriale | 22,00 | |
| 1 giornaliero promoz. (martedì,mercoledì e venerdi) | 27,50 | |
| 2 gg. feriali | " | 54,00 |
| 2 gg. feriali bimbi | " | 42,00 |
| 3 gg. feriali | " | 78,00 |
| 3 gg. feriali bimbi | " | 64,00 |
| 4 gg. feriali | " | 93,00 |
| 4 gg. feriali bimbi | " | 78,00 |
| 5 gg. feriali | " | 105,00 |
| 5 gg. feriali bimbi | " | 91,00 |
| 10 gg. feriali non consecutivi | " | 230,00 |
| 10 gg. feriali non consecutivi bambini | 180,00 | |
| 40 punti | " | 24,00 |
| 1 g. feriale STUDENTI, CRAL, SCI CLUB etc (min. 25 pers.) | " | 21,00 |
| 3 g. feriali STUDENTI (min. 15 pers.) | " | 54,00 |
| 3 gg. feriali CRAL-SCI CLUB etc. min 15) | " | 57,00 |
| 4 gg. feriali STUDENTI(min. 15 pers.) | " | 62,00 |
| 4 gg. feriali CRAL-SCI CLUB etc. (min. 15 pers.) |
" |
65,00 |
| 5 gg. feriali studenti (min. 15 pers.) | " | 71,00 |
| 5 gg. feriali CRAL, SCI CLUB etc. (min. 15 pers.) | " | 78,00 |
|
Festivo |
||
| 1 g. festivo o prefestivo | 35,00 | |
| 1 g. festivo o prefestivo bimbi | 29,50 | |
| 1 g. festivo o prefestivo (Fisi-Uisp-Fsi) | 34,00 | |
| Mattiniero festivo o prefestivo | 29,00 | |
| Pomeridiano festivo o prefestivo | 27,00 | |
| 2 gg. festivi | 65,00 | |
| 2 gg. festivi bimbi | 52,50 | |
| 3 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 90,00 | |
| 3 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bambini | 72,00 | |
| 4 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 108,00 | |
| 4 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 86,00 | |
| 5 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 121,00 | |
| 5 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bambini | 97,00 | |
| 6 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 132,00 | |
| 6 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 107,00 | |
| 7 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 145,00 | |
| 7 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 116,00 | |
| 1 g. festivo STUDENTI (gruppo organizz. min. 25 pers.) | 24,00 | |
| 1 g. festivo CRAL-SCI CLUB etc. /min 25 pers.) |
29,00 |
|
| 6 g. studenti (min. 15 persone ) | " |
83,00 compreso 1 festivi |
| 6 g. gruppi ( min. 15 persone ) | " |
94,00 compreso 1 festivi |
|
Alta Stagione |
||
| 1 g. Alta Stagione | " | 35,00 |
|
1 g. Alta Stagione bimbi |
" | 29,50 |
| 1 g. Alta Stagione (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | " | 34,00 |
| Mattiniero Alta Stagione | " | 29,00 |
| Pomeridiano Alta Stagione | " | 27,00 |
| 2 gg. consecutivi | " | 65,00 |
| 2 gg. consecutivi bimbi | 52,50 | |
| 3 gg. consecutivi | 100,00 | |
| 3 gg. bimbi | " | 83,00 |
| 4 gg. | " | 132,00 |
| 4 gg. bimbi | " | 100,00 |
| 5 gg. | " | 155,00 |
| 5 gg. bimbi | " | 117,00 |
| 6 gg. | " | 178,00 |
| 6 gg. bimbi | " | 130,00 |
| 7 gg. | " | 198,00 |
| 7 gg. bimbi | " | 140,00 |
Feriale |
Consecutivi |
€ |
| 1 g. feriale | 29,00 |
|
| 1 g. feriale bimbi | 24,00 | |
| 1 g. feriale (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | 27,00 | |
| Mattiniero feriale | 23,50 | |
| Pomeridiano feriale | 21,00 | |
| 1 giornaliero promoz. (martedì,mercoledì e venerdi) | 26,50 | |
| 2 gg. feriali | " | 53,00 |
| 2 gg. feriali bimbi | " | 41,00 |
| 3 gg. feriali | " | 76,00 |
| 3 gg. feriali bimbi | " | 62,00 |
| 4 gg. feriali | " | 90,00 |
| 4 gg. feriali bimbi | " | 76,00 |
| 5 gg. feriali | " | 102,00 |
| 5 gg. feriali bimbi | " | 88,00 |
| 10 gg. feriali non consecutivi | " | 220,00 |
| 10 gg. feriali non consecutivi bambini | 170,00 | |
| 40 punti | " | 23,00 |
| 1 g. feriale STUDENTI, CRAL, SCI CLUB etc (min. 25 pers.) | " | 21,00 |
| 3 g. feriali STUDENTI (min. 15 pers.) | " | 52,00 |
| 3 gg. feriali CRAL-SCI CLUB etc. min 15) | " | 55,00 |
| 4 gg. feriali STUDENTI(min. 15 pers.) | " | 60,00 |
| 4 gg. feriali CRAL-SCI CLUB etc. (min. 15 pers.) |
" |
63,00 |
| 5 gg. feriali studenti (min. 15 pers.) | " | 68,00 |
| 5 gg. feriali CRAL, SCI CLUB etc. (min. 15 pers.) | " | 75,00 |
|
Festivo |
||
| 1 g. festivo o prefestivo | 34,00 | |
| 1 g. festivo o prefestivo bimbi | 28,50 | |
| 1 g. festivo o prefestivo (Fisi-Uisp-Fsi) | 33,00 | |
| Mattiniero festivo o prefestivo | 28,00 | |
| Pomeridiano festivo o prefestivo | 26,00 | |
| 2 gg. festivi | 63,00 | |
| 2 gg. festivi bimbi | 51,50 | |
| 3 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 88,50 | |
| 3 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bambini | 71,00 | |
| 4 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 105,00 | |
| 4 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 83,00 | |
| 5 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 117,00 | |
| 5 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bambini | 93,00 | |
| 6 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 130,00 | |
| 6 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 105,00 | |
| 7 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 142,00 | |
| 7 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 114,50 | |
| 1 g. festivo STUDENTI (gruppo organizz. min. 25 pers.) | 23,00 | |
| 1 g. festivo CRAL-SCI CLUB etc. /min 25 pers.) |
28,00 |
|
| 6 g. studenti (min. 15 persone ) | " | 80,00 compreso 1 festivi |
| 6 g. gruppi ( min. 15 persone ) | " | 90,00 compreso 1 festivi |
|
Alta Stagione
|
||
| 1 g. Alta Stagione | " | 34,00 |
|
1 g. Alta Stagione bimbi |
" | 28,50 |
| 1 g. Alta Stagione (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | " | 33,00 |
| Mattiniero Alta Stagione | " | 28,00 |
| Pomeridiano Alta Stagione | " | 26,00 |
| 3 gg. consecutivi | " | 97,00 |
| 3 gg. bimbi | " | 80,00 |
| 4 gg. | " | 126,50 |
| 4 gg. bimbi | " | 98,00 |
| 5 gg. | " | 150,00 |
| 5 gg. bimbi | " | 114,00 |
| 6 gg. | " | 170,00 |
| 6 gg. bimbi | " | 126,50 |
| 7 gg. | " | 188,50 |
| 7 gg. bimbi | " | 136,50 |
Il rilascio delle tessere "gruppi" è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell'organizzazione. Minimo 15 persone.
Le tessere a validità plurigiornaliera dovranno essere completate con foto
Riduzione bimbi: fino a 10 anni
Si considerano prefestivi i giorni che precedono le festività
Nel periodo alta stagione dal 22/12/07 al 06/01/08 tutti i giorni sono considerati festivi