Versione Stampabile | Versione PDF
Consorzio impianti di risalita Abetone
Via Brennero, 429 - 51021 Abetone (PT)
Tel. 0573-60556 Fax 0573-60557 - Bollettino neve: Tel. 0573-60556
ABBONAMENTO STAGIONALE
DAL 16 SETTEMBRE 2007 IN POI EURO 647,00
SCONTO ULTRASESSANTENNI
per coloro che hanno compiuto 60 anni di età verrà praticato uno sconto del 10% (indipendentemente dalla data di acquisto)
MODALITA' DI ACQUISTO
- presso l'ufficio Multipass in Via Brennero, 429 - 51021 ABETONE (PT)
- Con vaglia postale o bonifico bancario intestato a: MULTIPASS - Consorzio impianti di risalita Abetone c/o Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia agenzia Abetone c/c 300614 - ABI 6260 - CAB 70360
N.B. E' indispensabile indicare sempre generalità ed indirizzo, Il rilascio dello skipass avverrà solo ed esclusivamente dietro accettazione della "convenzione di acquisto".
Feriale |
Consecutivi |
€ |
| 1 g. feriale | 29,00 |
|
| 1 g. feriale bimbi | 24,00 | |
| 1 g. feriale (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | 27,00 | |
| Mattiniero feriale | 23,50 | |
| Pomeridiano feriale | 21,00 | |
| 1 giornaliero promoz. (martedì,mercoledì e venerdi) | 26,50 | |
| 2 gg. feriali | " | 53,00 |
| 2 gg. feriali bimbi | " | 41,00 |
| 3 gg. feriali | " | 76,00 |
| 3 gg. feriali bimbi | " | 62,00 |
| 4 gg. feriali | " | 90,00 |
| 4 gg. feriali bimbi | " | 76,00 |
| 5 gg. feriali | " | 102,00 |
| 5 gg. feriali bimbi | " | 88,00 |
| 10 gg. feriali non consecutivi | " | 220,00 |
| 10 gg. feriali non consecutivi bambini | 170,00 | |
| 40 punti | " | 23,00 |
| 1 g. feriale STUDENTI, CRAL, SCI CLUB etc (min. 25 pers.) | " | 21,00 |
| 3 g. feriali STUDENTI (min. 15 pers.) | " | 52,00 |
| 3 gg. feriali CRAL-SCI CLUB etc. min 15) | " | 55,00 |
| 4 gg. feriali STUDENTI(min. 15 pers.) | " | 60,00 |
| 4 gg. feriali CRAL-SCI CLUB etc. (min. 15 pers.) |
" |
63,00 |
| 5 gg. feriali studenti (min. 15 pers.) | " | 68,00 |
| 5 gg. feriali CRAL, SCI CLUB etc. (min. 15 pers.) | " | 75,00 |
|
Festivo |
||
| 1 g. festivo o prefestivo | 34,00 | |
| 1 g. festivo o prefestivo bimbi | 28,50 | |
| 1 g. festivo o prefestivo (Fisi-Uisp-Fsi) | 33,00 | |
| Mattiniero festivo o prefestivo | 28,00 | |
| Pomeridiano festivo o prefestivo | 26,00 | |
| 2 gg. festivi | 63,00 | |
| 2 gg. festivi bimbi | 51,50 | |
| 3 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 88,50 | |
| 3 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bambini | 71,00 | |
| 4 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 105,00 | |
| 4 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 83,00 | |
| 5 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 117,00 | |
| 5 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bambini | 93,00 | |
| 6 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 130,00 | |
| 6 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 105,00 | |
| 7 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi | 142,00 | |
| 7 gg. compresi 1 o 2 giorni festivi consecutivi bimbi | 114,50 | |
| 1 g. festivo STUDENTI (gruppo organizz. min. 25 pers.) | 23,00 | |
| 1 g. festivo CRAL-SCI CLUB etc. /min 25 pers.) |
28,00 |
|
| 6 g. studenti (min. 15 persone ) | " | 80,00 compreso 1 festivi |
| 6 g. gruppi ( min. 15 persone ) | " | 90,00 compreso 1 festivi |
|
Alta Stagione
|
||
| 1 g. Alta Stagione | " | 34,00 |
|
1 g. Alta Stagione bimbi |
" | 28,50 |
| 1 g. Alta Stagione (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | " | 33,00 |
| Mattiniero Alta Stagione | " | 28,00 |
| Pomeridiano Alta Stagione | " | 26,00 |
| 3 gg. consecutivi | " | 97,00 |
| 3 gg. bimbi | " | 80,00 |
| 4 gg. | " | 126,50 |
| 4 gg. bimbi | " | 98,00 |
| 5 gg. | " | 150,00 |
| 5 gg. bimbi | " | 114,00 |
| 6 gg. | " | 170,00 |
| 6 gg. bimbi | " | 126,50 |
| 7 gg. | " | 188,50 |
| 7 gg. bimbi | " | 136,50 |
Il rilascio delle tessere "gruppi" è subordinato alla presentazione di un elenco su carta intestata dell'organizzazione. Minimo 15 persone.
Le tessere a validità plurigiornaliera dovranno essere completate con foto
Riduzione bimbi: fino a 10 anni
Si considerano prefestivi i giorni che precedono le festività
Nel periodo alta stagione dal 22/12/07 al 06/01/08 tutti i giorni sono considerati festivi